1月3日周大福鉑金價(jià)格
2019-01-03 11:32:56 來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng) 短信訂閱 歷史數(shù)據(jù) 歷史走勢(shì)
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鉑金 | 99.95% | 225.58-225.58 | 元/克 | -0.7 | 國(guó)產(chǎn) | 2019-01-03 | 含稅 |
黃金 | 99.95% | 357-357 | 元/克 | 2 | 國(guó)產(chǎn) | 2019-01-03 | 含稅 |
中國(guó)金條 | 99.95% | 357-357 | 元/克 | 2 | 中國(guó) | 2019-01-03 | 含稅 |
中國(guó)飾品金條 | 99.95% | 367-367 | 元/克 | 2 | 中國(guó) | 2019-01-03 | 含稅 |
香港鉑金 | 99.95% | 9630-9630 | 港幣/兩 | -20 | 香港 | 2019-01-03 | 含稅 |
香港黃金飾品 | 99.95% | 14220-14220 | 港幣/兩 | 70 | 香港 | 2019-01-03 | 含稅 |
香港金條 | 99.95% | 12730-12730 | 港幣/兩 | 60 | 香港 | 2019-01-03 | 含稅 |
1月3日老鳳翔鉑金價(jià)格
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鉑金 | 99.95% | 298-298 | 元/克 | 0 | 國(guó)產(chǎn) | 2019-01-03 | 含稅 |
黃金 | 99.95% | 335-335 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-03 | 含稅 |
足金 | 99.95% | 365.5-365.5 | 元/克 | 3 | 香港 | 2019-01-03 |
含稅 |
1月3日上海鉑金價(jià)格
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白銀 | 1# | 3685-3695 | 元/千克 | 45 | 國(guó)產(chǎn) | 2019-01-03 | 含稅 |
2#白銀 | 2# | 3675-3685 | 元/千克 | 45 | 國(guó)產(chǎn) | 2019-01-03 | 含稅 |
3#白銀 | 3# | 3665-3675 | 元/千克 | 45 | 國(guó)產(chǎn) | 2019-01-03 | 含稅 |
95黃金 | 99.95% | 285.5-285.5 | 元/克 | 1.6 | 國(guó)產(chǎn) | 2019-01-03 | 含稅 |
99黃金 | 99.99% | 287.3-287.3 | 元/克 | 2 | 國(guó)產(chǎn) | 2019-01-03 | 含稅 |
鉑金 | 99.95% | 192-194 | 元/克 | -1 | 國(guó)產(chǎn) | 2019-01-03 | 含稅 |
1月3日金屬資訊網(wǎng)鉑金價(jià)格
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白銀 | 1# | 3685-3695 | 元/公斤 | 40 | 國(guó)產(chǎn) | 2019-01-03 | 含稅 |
2#白銀 | 2# | 3675-3685 | 元/公斤 | 40 | 國(guó)產(chǎn) | 2019-01-03 | 含稅 |
3#白銀 | 3# | 3665-3675 | 元/公斤 | 40 | 國(guó)產(chǎn) | 2019-01-03 | 含稅 |
鈀金 | 99.95% | 325.5-327.5 | 元/克 | -1 | 國(guó)產(chǎn) | 2019-01-03 | 含稅 |
釕 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 國(guó)產(chǎn) | 2019-01-03 | 含稅 |
銥 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 國(guó)產(chǎn) | 2019-01-03 | 含稅 |
銠 | 99.95% | 645-647 | 元/克 | 0 | 國(guó)產(chǎn) | 2019-01-03 | 含稅 |
鉑金 | 99.95% | 191-193 | 元/克 | -1 | 國(guó)產(chǎn) | 2019-01-03 | 含稅 |
1月3日國(guó)際鉑金價(jià)格
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)貨黃金 | - | 1285.23-1285.44 | 美元/盎司 | 3.93 | 美國(guó) | 2019-01-03 | 含稅 |
現(xiàn)貨白銀 | - | 15.48-15.51 | 美元/盎司 | 0.02 | 美國(guó) | 2019-01-03 | 含稅 |
鈀金 | - | 1264.5-1269.5 | 美元/盎司 | -2 | 美國(guó) | 2019-01-03 | 含稅 |
釕 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美國(guó) | 2019-01-03 | 含稅 |
銥 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美國(guó) | 2019-01-03 | 含稅 |
銠 | - | 2430-2460 | 美元/盎司 | 0 | 美國(guó) | 2019-01-03 | 含稅 |
鉑金 | - | 793.2-794.04 | 美元/盎司 | -2.48 | 美國(guó) | 2019-01-03 |
含稅 |